기관소개

수강료안내

대치중등특목센터

[별지 제18호서식]              
교습비등 게시표
(제8조 관련)
[미탐영재센터학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 수학1   5,040 1 312,500     312,500
보습,논술 수학2   5,040 1 312,500     312,500
보습,논술 수학3   5,040 1 312,500     312,500
보습,논술 수학4   5,040 1 312,500     312,500
보습,논술 과학1   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학2   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학3   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학4   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학5   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학6   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학7   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학8   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학9   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학10   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학11   2,520 1 160,000     160,000
보습,논술 과학01   572 1 160,000     160,000
보습,논술 과학01   715 1 200,000     200,000
보습,논술 과학02   858 1 240,000     240,000
보습,논술 과학02   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 과학03   893 1 250,000     250,000
보습,논술 과학03   1,117 1 312,500     312,500
보습,논술 과학04   929 1 260,000     260,000
보습,논술 과학04   1,161 1 325,000     325,000
보습,논술 과학05   1,000 1 280,000     280,000
보습,논술 과학05   1,250 1 350,000     350,000
보습,논술 과학06   3,600 1 840,000     840,000
보습,논술 과학06   3,900 1 910,000     910,000
보습,논술 과학06   4,200 1 980,000     980,000
보습,논술 수학01   500 1 140,000     140,000
보습,논술 수학01   625 1 175,000     175,000
보습,논술 수학02   572 1 160,000     160,000
보습,논술 수학02   715 1 200,000     200,000
보습,논술 수학03   858 1 240,000     240,000
보습,논술 수학03   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 수학04   720 1 200,000     200,000
보습,논술 수학04   900 1 250,000     250,000
보습,논술 수학05   893 1 250,000     250,000
보습,논술 수학05   1,117 1 312,500     312,500
보습,논술 수학06   929 1 260,000     260,000
보습,논술 수학06   1,161 1 325,000     325,000
보습,논술 수학07   960 1 260,000     260,000
보습,논술 수학07   1,200 1 325,000     325,000
보습,논술 수학08   1,000 1 280,000     280,000
보습,논술 수학08   1,250 1 350,000     350,000
보습,논술 수학09   1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 수학09   1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 수학10   1,080 1 280,000     280,000
보습,논술 수학10   1,350 1 350,000     350,000
보습,논술 수학11   2,160 1 560,000     560,000
보습,논술 수학11   2,430 1 630,000     630,000
보습,논술 수학11   2,700 1 700,000     700,000
보습,논술 논술01   1,193 1 360,000     360,000
보습,논술 논술01   1,491 1 450,000     450,000
보습,논술 논술02   1,590 1 480,000     480,000
보습,논술 논술02   1,987 1 600,000     600,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미탐영재센터학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)